| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 64 | 18,93% | 41 | 12,13% | 23 | 6,80% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 87 | 25,74% | 0 | 0,00% | 87 | 25,74% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 66 | 19,53% | 33 | 9,76% | 33 | 9,76% |
| 4 | PENSIUNAN | 6 | 1,78% | 2 | 0,59% | 4 | 1,18% |
| 5 | PERDAGANGAN | 2 | 0,59% | 1 | 0,30% | 1 | 0,30% |
| 6 | PETANI/PEKEBUN | 80 | 23,67% | 73 | 21,60% | 7 | 2,07% |
| 7 | KARYAWAN SWASTA | 3 | 0,89% | 2 | 0,59% | 1 | 0,30% |
| 8 | KARYAWAN HONORER | 4 | 1,18% | 1 | 0,30% | 3 | 0,89% |
| 9 | BURUH HARIAN LEPAS | 1 | 0,30% | 1 | 0,30% | 0 | 0,00% |
| 10 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 5 | 1,48% | 4 | 1,18% | 1 | 0,30% |
| 11 | MEKANIK | 1 | 0,30% | 1 | 0,30% | 0 | 0,00% |
| 12 | SOPIR | 2 | 0,59% | 2 | 0,59% | 0 | 0,00% |
| 13 | PEDAGANG | 4 | 1,18% | 3 | 0,89% | 1 | 0,30% |
| 14 | WIRASWASTA | 13 | 3,85% | 12 | 3,55% | 1 | 0,30% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 338 | 100,00% | 176 | 52,07% | 162 | 47,93% | |
Diperbarui pada : 15 Mei 2025